Confira as vagas de emprego disponíveis nas Unidades do SINE/IDT nesta segunda-feira (12/03)
Os interessados devem dirigir-se a uma Unidade do SINE/IDT. As informações sobre vagas não são dadas por telefone. Todas as oportunidades estão sujeitas à alteração e para saber qual está de acordo com o seu perfil profissional, acesse o site do Ministério do Trabalho e Emprego (maisemprego.mte.gov.br).
Confira a lista com as principais vagas:
FORTALEZA Centro - Rua. Assunção, 699 - Fone :(85) 3101.2775 Aldeota - Av. Santos Dumont, 5015 - Fone :(85) 3101.1660 Antonio Bezerra - Av.Demetrio de Menezes, 3750 - Fone :(85) 3101.2743 Messejana - Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Fone :(85) 3101.2138 Parangaba - Av. João Pessoa, 6239 - Fone :(85) 3101.3034 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Analista de controle de qualidade | 01 |
| Atendente de farmácia - balconista | 05 |
| Auxiliar de cozinha | 06 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 04 |
| Auxiliar financeiro | 01 |
| Babá | 01 |
| Chefe de cozinha | 01 |
| Churrasqueiro | 01 |
| Confeiteiro | 01 |
| Costureira de máquina reta | 01 |
| Costureira de máquinas industriais | 07 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 01 |
| Encarregado de açougue | 01 |
| Gerente de farmácia | 03 |
| Gerente de suporte técnico de tecnologia da informação | 01 |
| Lavador de roupas | 01 |
| Manicure | 03 |
| Marceneiro | 02 |
| Operador de caixa | 05 |
| Salva-vidas | 01 |
| Supervisor administrativo de pessoal | 01 |
| Técnico de enfermagem | 15 |
| Vendedor pracista | 07 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agente de recrutamento e seleção | 01 |
| Ajudante de farmácia | 01 |
| Analista de rede | 01 |
| Atendente de informações (telemarketing) | 40 |
| Atendente de lojas | 02 |
| Atendente de telemarketing | 10 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de biblioteca | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Auxiliar de estoque | 08 |
| Auxiliar de lavanderia | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 06 |
| Auxiliar de linha de produção | 01 |
| Camareira de hotel | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Copeiro | 01 |
| Engenheiro de redes de comunicação | 01 |
| Engenheiro de telecomunicações | 01 |
| Especialista em telecomunicações ( tecnólogo ) | 01 |
| Gari | 01 |
| Gerente de varejo | 01 |
| Motorista de caminhão | 01 |
| Operador de caixa | 01 |
| Operador de computador (inclusive microcomputador) | 01 |
| Porteiro | 01 |
| Propagandista de produtos famacêuticos | 01 |
| Recepcionista atendente | 03 |
| Repositor de mercadorias | 14 |
| Supervisor de logística | 01 |
| Técnico de enfermagem | 01 |
| Técnico de operação eletrotécnica | 01 |
| Teleoperador | 07 |
ARACATI Rua.Cel. Alexanzito, 447 - Centro - Fone :(88) 3446.2609 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de escritório | 01 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 01 |
CAMOCIM Rua. Paissandu, 1801- Centro - Fone :(88) 3621.6487 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agente de microcrédito | 01 |
| Assistente administrativo | 01 |
| Instrutor de cursos livres | 01 |
| Vendedor de consórcio | 01 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
| Vendedor pracista | 02 |
CANINDÉ Rua. Praça Nem Martins, 2164 – Centro - Fone :(88) 3343.6825 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agente de vendas de serviços | 02 |
| Auxiliar administrativo | 02 |
| Estoquista | 01 |
| Operador de microcomputador | 01 |
CASCAVEL Av. Dr. Pedro de Queiroz Ferreira,1891- Centro - Fone :(85) 3334.3593 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de motorista | 05 |
| Assistente administrativo | 01 |
CRATEUS Rua. Coronel Zezé, 1216 - Centro - Fone :(88) 3692.3522 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agente funerário | 01 |
| Costureira em geral | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 03 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
CRATO Rua. Monsenhor Esmeraldo, 686 – Centro - Fone :(88) 3102.1240 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Cobrador externo | 01 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
EUSÉBIO Rua. Rua Irmã Ambrosina, S/N - Centro - Fone :(85) 3101.2136 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Camareira de hotel | 01 |
| Chefe de cozinha | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Garçom | 01 |
| Jardineiro | 01 |
| Operador de empilhadeira | 01 |
| Recepcionista de hotel | 01 |
| Soldador | 01 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Empacotador, a mão | 01 |
HORIZONTE Av. Pres. Castelo Branco, 4591 - Centro - Fone :(85) 3336.6161 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Analista de custos | 01 |
| Analista de projetos industriais (economista) | 01 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 01 |
| Publicitário | 01 |
| Vendedor porta a porta | 05 |
| Vendedor pracista | 01 |
IGUATU Rua. Floriano Peixoto, 474- Centro - Fone :(88) 3581.9453 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Alinhador de direção | 01 |
| Cobrador externo | 02 |
| Costureira de máquinas industriais | 01 |
| Manicure | 01 |
ITAITINGA Rua. Miguel Fernandes S/N - Fone :(85) 3377.2621 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Avicultor avozeiro | 01 |
| Gesseiro | 01 |
| Instalador de insulfilm | 01 |
| Operador de máquina de virar chapas | 01 |
| Serralheiro | 01 |
| Supervisor administrativo | 01 |
ITAPIPOCA Rua. Mons. Tabosa, 2989-Coqueiro - Fone :(88) 3631.3879 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar financeiro | 01 |
| Farmacêutico | 01 |
JUAZEIRO DO NORTE Rua. Interventor Francisco Erivano Cruz,120 - Centro - Fone :(88) 3572.4744 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Cabeleireiro escovista | 04 |
| Costureira em geral | 02 |
| Costureiro na confecção em série | 01 |
| Cuidador de idosos | 01 |
| Depilador de couros e peles | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Operador de banhos (níquel, zinco, cromoprata, ouro) | 02 |
| Professor de ensino fundamental de primeira a quarta séries | 01 |
| Representante comercial autônomo | 04 |
| Vendedor de plano de saúde | 10 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
| Vendedor pracista | 02 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Vendedor interno | 01 |
LIMOEIRO DO NORTE Rua. José Satino, 120 – Centro - Fone :(88) 3423.6960 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Cobrador externo | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Projetista de móveis | 01 |
| Vendedor porta a porta | 06 |
| Vendedor pracista | 03 |
MARACANAÚ Av. Senador Virgílio Távora, 615 – 1º Distrito Industrial - Fone :(85) 3101.3030 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Eletricista de manutenção industrial | 01 |
| Enfestador de roupas | 02 |
| Fresador cnc | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 01 |
| Motofretista | 02 |
| Operador de caldeira | 01 |
| Operador de centrífuga de roupas | 01 |
| Operador de máquinas fixas, em geral | 01 |
| Operador de rameuse | 01 |
| Revisor de tecidos acabados | 01 |
| Tecelão de malhas (máquina circular) | 01 |
| Tecelão de malhas, a máquina | 05 |
| Vendedor interno | 01 |
MARANGUAPE Rua. Mundica Paula,216 - Centro - Fone :(85) 3101.2813 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Analista de marketing | 01 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 31 |
| Encarregado de costura na confecção do vestuário | 03 |
| Gerente de vendas | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquinas de costura | 01 |
| Montador | 02 |
MORADA NOVA Av. Manoel Castro de Andrade,301- Centro - Fone :(88) 3422-2818 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de farmácia | 01 |
| Nutricionista | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
PACATUBA Rua. Rua: Coronel José Libânio, 412-C – Centro - Fone :(85) 3101.3352 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Costureiro na confecção em série | 10 |
| Mecânico de automóvel | 01 |
| Mecânico de motocicletas | 01 |
PECÉM Rua. Rua Francisco Câncio, - S/N - Centro - Fone :(85) 3315.1375 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Analista de laboratório de controle de qualidade | 01 |
| Analista de planejamento financeiro | 01 |
| Eletricista de veículos de máquinas operatrizes | 01 |
| Maquinista ferroviário | 01 |
| Mecânico de amortecedores | 01 |
| Mecânico de auto em geral | 02 |
QUIXADÁ Av. Plácido Castelo,1.559 - Centro - Fone :(88) 3445.1044 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agente de microcrédito | 01 |
| Auxiliar de dentista | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Gerente comercial | 01 |
| Gerente de bar, cantina e restaurante | 01 |
| Manicure | 01 |
| Motorista de caminhão | 02 |
| Operador de escavadeira | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Vendedor porta a porta | 03 |
QUIXERAMOBIM Rua. Dona Francisca Santiago 30– Centro - Fone :(88) 3441.4910 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Pedreiro | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
SOBRAL Rua. Cel. João silvestre, 201 – Centro - Fone :(88) 3695.3117 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de farmácia | 01 |
| Ajudante de motorista | 06 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Confeiteiro | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Funileiro de automóveis (reparação) | 01 |
| Matrizeiro - na indústrias gráfica | 01 |
| Motorista entregador | 06 |
| Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias | 01 |
| Operador gráfico de corte e vinco na impressão | 01 |
| Serralheiro | 01 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 01 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Operador de caixa | 01 |
TAUA Av. Odilon Aguiar,19- Centro - Fone :(88) 3437.1601 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Caseiro (agricultura) | 02 |
| Mecânico de motocicletas | 01 |
TIANGUÁ Av. Prefeito Jaques Nunes, 1.411 – Centro - Fone :(88) 3671.9329 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de escritório | 03 |
| Pintor industrial | 01 |
UBAJARA Rua. Esmerino Magalhães, 214 – Centro - Fone :(88) 3634.1495 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Administrador de marketing | 01 |
| Eletricista | 01 |
Dados extraídos via Portal MTE em 12/03/2018 as 08h e 28min. | |
>>Primeira parte da Noticia<<
>>imagem<<
>>Restante da noticia<<
Fale com o CCEV, envie a sua matéria, mostre o Cariri como você também vê. É só clicar e falar diretamente no whatsapp
http://bit.ly/whatsccev
